De recreanten, joggers of start2runners
Joggen is een eenvoudige en goedkope buitensport. Het is de meest efficiënte manier om hart, bloedvaten en longen in een optimale conditie te brengen en je tevens te wapenen tegen gezondheidsrisico’s zoals een te hoge bloeddruk en overgewicht.
Er is 1 sessie per jaar, telkens begin maart. deelname prijs voor 10 weken: €30 inbegrepen ongevallenverzekering,lidmaatschap VAL,verloning jogbegeleider, T-shirt en gratis gebruik van douches en accommodatie.
Na de sessie kan je aansluiten als recreant (jogger) bij de club en betaal je €30 tot eind seizoen (31/10)
De jogbegeleiders
vlnr: Jean-Pierre, Albert, Isabelle, Walter
Indien u doelgericht wenst te trainen voor een wedstrijd, kan u steeds terecht bij de jogbegeleiders voor een aangepast trainingsschema.
min/km km/h 5km 10km 15km 1/2 marathon 30km marathon
7 8,5 35:00 1:10:00 1:45:00 2:28:10 3:30:00 4:55:37
6'45 8,9 33:45 1:07:30 1:41:15 2:22:45 3:22:50 4:45:25
6'30 9,2 32:30 1:05:00 1:37:00 2:17:15 3:15:00 4:34:27
6'15 9,6 31:15 1:02:30 1:33:45 2:12:30 3:07:50 4:24:12
6 10 30:00 1:00:00 1:30:00 2:07:00 3:00:00 4:13:17
5'45 10,4 28:45 57:30 1:26:15 2:01:30 2:52:50 4:03:02
5'30 10,9 27:30 55:00 1:22:30 1:56:05 2:45:00 3:52:07
5'15 11,4 26:15 52:30 1:18:45 1:51:20 2:37:50 3:41:52
5 12 25:00 50:00 1:15:00 1:45:50 2:30:00 3:31:18
4'45 12,6 23:45 47:30 1:11:15 1:40:23 2:22:50 3:20:43
4'30 13,3 22:30 45:00 1:07:30 1:35:15 2:15:00 3:10:28
4'15 14,1 21:15 42:30 1:03:45 1:30:20 2:07:50 2:59:33
4 15 20:00 40:00 1:00:00 1:24:40 2:00:00 2:49:19
7 8,5 35:00 1:10:00 1:45:00 2:28:10 3:30:00 4:55:37
6'45 8,9 33:45 1:07:30 1:41:15 2:22:45 3:22:50 4:45:25
6'30 9,2 32:30 1:05:00 1:37:00 2:17:15 3:15:00 4:34:27
6'15 9,6 31:15 1:02:30 1:33:45 2:12:30 3:07:50 4:24:12
6 10 30:00 1:00:00 1:30:00 2:07:00 3:00:00 4:13:17
5'45 10,4 28:45 57:30 1:26:15 2:01:30 2:52:50 4:03:02
5'30 10,9 27:30 55:00 1:22:30 1:56:05 2:45:00 3:52:07
5'15 11,4 26:15 52:30 1:18:45 1:51:20 2:37:50 3:41:52
5 12 25:00 50:00 1:15:00 1:45:50 2:30:00 3:31:18
4'45 12,6 23:45 47:30 1:11:15 1:40:23 2:22:50 3:20:43
4'30 13,3 22:30 45:00 1:07:30 1:35:15 2:15:00 3:10:28
4'15 14,1 21:15 42:30 1:03:45 1:30:20 2:07:50 2:59:33
4 15 20:00 40:00 1:00:00 1:24:40 2:00:00 2:49:19
Groep 1
Loop na 10 weken vlot 5 km. Jogbegeleider Isabelle
- Waar: Gemeentelijk sport- en speelterrein “Prinses Josephine-Charlotte" Kaaiplein 28, 9220 Hamme.
- Wanneer: Elke woensdag, tijdens de cursus start to run, om 19u30 (enkel tijdens de cursus), daarna om 19u. Op vrijdag om 19u30 en zondag om 9u. Voor wie: Iedereen die zijn/haar conditie wil verbeteren.
- Wat na de cursus: Na de cursus van 10 weken kan u lid worden van de recreanten. We trainen dan 3x per week en bouwen langzaam op naar 10km. De 10km-proef is in november.
Groep 2
Jogbegeleider Jean-Pierre
Waar: Gemeentelijk sport- en speelterrein “Prinses Josephine-Charlotte" Kaaiplein 28, 9220 Hamme. Wanneer: Woensdag en vrijdag om 19u, zondag om 9u30. Voor wie: Joggen op woensdag en vrijdag 7 à 10km in rustig tempo (6 à 7 min/km). Op zondag +10km | Groep 3
Jogbegeleider Albert
Waar: Gemeentelijk sport- en speelterrein “Prinses Josephine-Charlotte" Kaaiplein 28, 9220 Hamme. Wanneer: Woensdag en vrijdag om 19u, zondag om 9u30. Voor wie: Joggen op woensdag en vrijdag tussen +/-10km. Sneller dan groep 2 (5’30 à 6’30min/km) Op zondag+10km. |
Groep 4
Jogbegeleider Walter – verantwoordelijke jogbegeleiders
- Waar: Gemeentelijk sport- en speelterrein “Prinses Josephine-Charlotte" Kaaiplein 28, 9220 Hamme.
- Wanneer: Woensdag en vrijdag om 19u, zondag om 9u30.
- Voor wie: Joggen op woensdag en vrijdag +/- 10km in pittig tempo (5 à 6min/km). Op zondag +15km.




